製品写真


断面形状

設計参考仕様
品 名 | ヒラシマ段葺き280 HR280 |
||
---|---|---|---|
標 準 働き幅 | 200mm | ||
板厚 | 使用材料 | ガルバリウム鋼板各種 | 0.35mm・0.4mm・0.5mm |
カラーステンレス | 未記載 | ||
銅 板 | 未記載 | ||
標準寸法 原板幅 | 本 体 | 455mm | |
吊 子 | – | ||
勾 配 | 25/100 以上 | ||
㎡当りの必要m数 | 3,572m | ||
最短成型寸法 | 2,000mm |
PDF: HR280カタログ
品 名 | ヒラシマ段葺き280 HR280 |
||
---|---|---|---|
標 準 働き幅 | 200mm | ||
板厚 | 使用材料 | ガルバリウム鋼板各種 | 0.35mm・0.4mm・0.5mm |
カラーステンレス | 未記載 | ||
銅 板 | 未記載 | ||
標準寸法 原板幅 | 本 体 | 455mm | |
吊 子 | – | ||
勾 配 | 25/100 以上 | ||
㎡当りの必要m数 | 3,572m | ||
最短成型寸法 | 2,000mm |
PDF: HR280カタログ