断面形状
断面性能
板厚 mm |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
断面2次モーメント | 断面係数 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |||
Kg/m | Kg/m2 | Ix(cm4/m) | Zx(cm3/m) | Ix(cm4/m) | Zx(cm3/m) | |
0.6 | 4.49 | 7.48 | 118 | 20.4 | 97 | 16.8 |
0.8 | 5.92 | 9.87 | 159 | 27.3 | 130 | 22.4 |
1.0 | 7.36 | 12.27 | 199 | 34.2 | 164 | 28.3 |
●断面性能:断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。
%板厚1.0mmは受注生産です。納期を確認して下さい。
設計参考仕様
品 名 <品 番> |
ヒラシマ・ルーフ90 <HRK90> |
|
---|---|---|
標 準 働 き 幅 | 600mm | |
板 厚 | 0.6mm・0.8mm・1.0mm | |
原 板 幅 | 914mm | |
使 用 材 料 | ガルバリウム鋼板各種 | |
勾 配 | 3 /100以上 | |
最短成型寸法 | 2,000mm | |
裏 貼 り 材 (オプション) |
ポリエチレンフォーム等 | 4mm・6mm |
フネンエース等 | 4mm・6mm | |
ガラス繊維系 | 5mm |
PDF: HRK90カタログ