断面形状
断面性能
板厚 mm |
単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |
---|---|---|---|---|
Kg/m | Kg/m2 | Ix(cm4/m) | Zx(cm3/m) | |
0.5 | 3.77 | 6.28 | 61.89 | 14.07 |
0.6 | 4.49 | 7.48 | 74.18 | 16.89 |
0.8 | 5.92 | 9.86 | 98.66 | 22.42 |
1.0 | 7.36 | 12.26 | 123.02 | 27.96 |
設計参考仕様
品 名 <品 番> |
ヒラシマ・ルーフ88 <HRD88> |
|||
---|---|---|---|---|
標 準 働 き 幅 | 600mm | |||
使用材料 | ガルバリウム鋼板 | 板 厚 | 0.5mm~1.0mm | |
カラーステンレス | 0.6mm・0.8mm | |||
原 板 幅 | 914mm | |||
使 用 材 料 | ガルバリウム鋼板各種 | |||
勾 配 | 3 /100以上 | |||
自然曲げ率半径 | 150m以上 | |||
最短成型寸法 | 1,400mm | |||
裏 貼 り 材 (オプション) |
ポリエチレンフォーム等 | 4mm・6mm | ||
フネンエース等 | 4mm・6mm | |||
ガラス繊維系 | 5mm |
屋根30分耐火構造 認定番号
シ ン グ ル 葺 き FP030RF-9326(フネンエース 4mm 等)
シ ン グ ル 葺 き FP030RF-9325(ガラス繊維系 5mm 等)
二重葺断熱工法 FP030RF-1802 ( 裏貼仕様はお問合せ下さい )
PDF: HRD88カタログ